Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 2 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 32 |
| 2. | 01.09.2026 | 3 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 32 |
| 3. | 07.09.2026 | 2 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 2 |
| 4. | 14.09.2026 | 2 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 42 |
| 5. | 21.09.2026 | 1 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 32 |
| 6. | 28.09.2026 | 1 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 30 |
| 7. | 05.10.2026 | 1 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 27 |
| 8. | 12.10.2026 | 2 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 2 |
| 9. | 15.10.2026 | 1 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 6 |
| 10. | 19.10.2026 | 1 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 35 |
| 11. | 26.10.2026 | 1 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 30 |
| 12. | 02.11.2026 | 4 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 2 |
| 13. | 09.11.2026 | 1 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 5 |
| 14. | 16.11.2026 | 4 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 32 |
| 15. | 23.11.2026 | 2 | 1К (ОК-12) | 0 | Кощеева Т.И. | 5 |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.