Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 07.09.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 2. | 08.09.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 3. | 08.09.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 4. | 09.09.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 5. | 10.09.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 6. | 10.09.2026 | 4 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 7. | 11.09.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 8. | 14.09.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 9. | 15.09.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 10. | 17.09.2026 | 4 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 11. | 18.09.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 12. | 22.09.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 13. | 23.09.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 14. | 24.09.2026 | 4 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 15. | 25.09.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 16. | 25.09.2026 | 4 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 17. | 28.09.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 18. | 29.09.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 19. | 29.09.2026 | 5 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 20. | 30.09.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 21. | 30.09.2026 | 4 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 22. | 02.10.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 23. | 02.10.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 24. | 05.10.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 25. | 06.10.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 26. | 07.10.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 27. | 08.10.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 28. | 09.10.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 29. | 12.10.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 30. | 15.10.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 31. | 16.10.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 32. | 02.11.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 33. | 06.11.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 34. | 07.11.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | |
| 35. | 09.11.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 36. | 11.11.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 37. | 12.11.2026 | 2 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 38. | 13.11.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 39. | 13.11.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 40. | 16.11.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 41. | 17.11.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
| 42. | 18.11.2026 | 4 | 1Г (СГ-18) | 0 | Храпунова А.Р. | 5 |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.