Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | 28 |
| 2. | 03.09.2026 | 4 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | 20 |
| 3. | 04.09.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | 28 |
| 4. | 15.09.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | 20 |
| 5. | 17.09.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | |
| 6. | 18.09.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | 28 |
| 7. | 09.10.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | 28 |
| 8. | 14.10.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | 2 |
| 9. | 16.10.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | 28 |
| 10. | 28.10.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | 30 |
| 11. | 06.11.2026 | 3 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | 35 |
| 12. | 07.11.2026 | 1 | 1Г (СГ-18) | 0 | Демакова А.В. | |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.