Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 4 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 2. | 04.09.2026 | 4 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 3. | 07.09.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 4. | 11.09.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 5. | 14.09.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 6. | 16.09.2026 | 4 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 7. | 17.09.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 8. | 18.09.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 9. | 21.09.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 10. | 05.10.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 11. | 09.10.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 12. | 19.10.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 13. | 23.10.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 14. | 27.10.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 15. | 06.11.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 16. | 13.11.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 17. | 20.11.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
| 18. | 21.11.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Бармина М.С. | КК |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.