Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 42 |
| 2. | 04.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 3. | 08.09.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 4. | 14.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 5. | 21.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 6. | 22.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 7. | 25.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 8. | 06.10.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 9. | 10.10.2026 | 1 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 10. | 20.10.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 11. | 20.10.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 12. | 22.10.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 13. | 27.10.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 14. | 31.10.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 15. | 03.11.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 16. | 07.11.2026 | 1 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 17. | 14.11.2026 | 1 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 18. | 17.11.2026 | 4 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
| 19. | 21.11.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Матанцев А.Ю. | 32 |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.