Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 4 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 2. | 02.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 3. | 08.09.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 4. | 09.09.2026 | 4 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 5. | 09.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 6. | 10.09.2026 | 4 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 7. | 10.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 8. | 15.09.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 9. | 15.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 10. | 17.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 11. | 22.09.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 12. | 23.09.2026 | 4 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 13. | 24.09.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 14. | 06.10.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 15. | 06.10.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 16. | 07.10.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 17. | 07.10.2026 | 4 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 18. | 20.10.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 19. | 21.10.2026 | 1 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 20. | 21.10.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 21. | 27.10.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 22. | 30.10.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 23. | 30.10.2026 | 3 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 24. | 03.11.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 25. | 05.11.2026 | 5 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 26. | 10.11.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 27. | 12.11.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
| 28. | 17.11.2026 | 2 | 2М (МК-24) | 0 | Платунов С.Н. | 211 |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.