Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 07.09.2026 | 5 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 102 |
| 2. | 09.09.2026 | 4 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 2 |
| 3. | 14.09.2026 | 5 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 6 |
| 4. | 22.09.2026 | 4 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 35 |
| 5. | 23.09.2026 | 6 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | |
| 6. | 28.09.2026 | 5 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 27 |
| 7. | 26.10.2026 | 5 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 1 |
| 8. | 31.10.2026 | 3 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 1 |
| 9. | 07.11.2026 | 2 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 1 |
| 10. | 07.11.2026 | 3 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 1 |
| 11. | 17.11.2026 | 3 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 1 |
| 12. | 21.11.2026 | 1 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 1 |
| 13. | 23.11.2026 | 4 | 2У (УК-26) | 0 | Бершанский А.А. | 1 |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.