Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 1 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 2. | 03.09.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 3. | 10.09.2026 | 6 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 4. | 17.09.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 5. | 24.09.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 6. | 01.10.2026 | 3 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 7. | 24.10.2026 | 2 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 8. | 28.10.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 9. | 28.10.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 10. | 29.10.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 11. | 29.10.2026 | 6 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 12. | 31.10.2026 | 2 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 13. | 07.11.2026 | 2 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 14. | 10.11.2026 | 6 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 15. | 12.11.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
| 16. | 19.11.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Михайлов К.А. | 2 |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.