Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 40 |
| 2. | 01.09.2026 | 3 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 40 |
| 3. | 03.09.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 205 |
| 4. | 08.09.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 35 |
| 5. | 10.09.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 20 |
| 6. | 14.09.2026 | 3 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 2 |
| 7. | 22.09.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 27 |
| 8. | 24.09.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 27 |
| 9. | 01.10.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 27 |
| 10. | 05.10.2026 | 5 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 27 |
| 11. | 07.10.2026 | 4 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 27 |
| 12. | 22.10.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 20 |
| 13. | 29.10.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 28 |
| 14. | 29.10.2026 | 3 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 20 |
| 15. | 05.11.2026 | 4 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 20 |
| 16. | 10.11.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 35 |
| 17. | 12.11.2026 | 4 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 28 |
| 18. | 19.11.2026 | 2 | 4Д (ТД-49) | 0 | Филимонова В.С. | 2 |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.