Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 08.09.2026 | 3 | 1С (СМ-10) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 2. | 09.09.2026 | 4 | 1С (СМ-10) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 3. | 14.09.2026 | 4 | 1С (СМ-10) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 4. | 15.09.2026 | 3 | 1С (СМ-10) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 5. | 22.09.2026 | 3 | 1С (СМ-10) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 6. | 29.09.2026 | 3 | 1С (СМ-10) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 7. | 20.10.2026 | 1 | 1С (СМ-10) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 8. | 24.10.2026 | 1 | 1С (СМ-10) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 9. | 24.10.2026 | 2 | 1С (СМ-10) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 10. | 30.10.2026 | 4 | 1С (СМ-10) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 11. | 10.11.2026 | 1 | 1С (СМ-10) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 12. | 18.11.2026 | 1 | 1С (СМ-10) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.