Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 2 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 2. | 02.09.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 3. | 02.09.2026 | 3 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 4. | 04.09.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 5. | 07.09.2026 | 2 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 6. | 09.09.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 7. | 11.09.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 8. | 14.09.2026 | 2 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 9. | 16.09.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 10. | 18.09.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 11. | 28.09.2026 | 2 | 2О (ОП-21) | 0 | Бояринцева Е.Л. | 43 |
| 12. | 19.10.2026 | 4 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 13. | 21.10.2026 | 4 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 14. | 24.10.2026 | 3 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 15. | 24.10.2026 | 4 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 16. | 02.11.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 17. | 03.11.2026 | 5 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 18. | 05.11.2026 | 5 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 19. | 06.11.2026 | 4 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 20. | 07.11.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | |
| 21. | 09.11.2026 | 5 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 22. | 10.11.2026 | 4 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 23. | 11.11.2026 | 4 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 24. | 11.11.2026 | 5 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 25. | 12.11.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 26. | 13.11.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 27. | 13.11.2026 | 2 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 28. | 16.11.2026 | 3 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 29. | 17.11.2026 | 3 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 30. | 17.11.2026 | 4 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 31. | 18.11.2026 | 4 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 32. | 19.11.2026 | 4 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 33. | 20.11.2026 | 1 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 34. | 23.11.2026 | 3 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 35. | 23.11.2026 | 4 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
| 36. | 23.11.2026 | 5 | 2О (ОП-21) | 0 | Шавкунов К.С. | 40 |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.