Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 09.09.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 2. | 10.09.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 3. | 10.09.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 4. | 14.09.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 5. | 15.09.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 6. | 15.09.2026 | 6 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 7. | 16.09.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 8. | 17.09.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 9. | 18.09.2026 | 2 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 10. | 21.10.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 11. | 21.10.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 12. | 22.10.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 13. | 22.10.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 14. | 29.10.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 15. | 05.11.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 16. | 09.11.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 17. | 09.11.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 18. | 10.11.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 19. | 12.11.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 20. | 16.11.2026 | 5 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 21. | 18.11.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 22. | 19.11.2026 | 4 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
| 23. | 21.11.2026 | 1 | 2Г (СГ-28) | 0 | Шубина Т.Н. | 27 |
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.