Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 1О (ОП-11)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бармина М.С. 1О (ОП-11) 0 Информ Лекция 32 23 32 0 0,0 2 26.12.2026 100
2.Бобкова Н.А. 1О (ОП-11) 0 Химия Лекция 40 29 38 2 0,4 2 26.12.2026 95
3.Коврова Л.В. 1О (ОП-11) 0 Рус язык Лекция 40 29 24 16 3,2 2 26.12.2026 60
4.Матанцев А.Ю. 1О (ОП-11) 0 Ист России Лекция 30 22 28 2 0,4 2 26.12.2026 93
5.Мусихина Е.С. 1О (ОП-11) 2 Ин яз Лекция 40 29 40 0 0,0 4 26.12.2026 100
6.Попова Ю.С. 1О (ОП-11) 0 Черчение Лекция 40 29 38 2 0,4 2 26.12.2026 95
7.Попова Ю.С. 1О (ОП-11) 0 РОВ/ВвП Лекция 34 24 24 10 2,0 2 26.12.2026 71
8.Протасова Н.Б. 1О (ОП-11) 0 ОТОСР Лекция 64 46 54 10 2,0 6 26.12.2026 84
9.Протасова Н.Б. 1О (ОП-11) 0 ОСМ Лекция 32 23 22 10 2,0 2 26.12.2026 69
10.Протасова Н.Б. 1О (ОП-11) 0 Охрана труда Лекция 28 20 28 0 0,0 2 26.12.2026 100
11.Трушков Н.А. 1О (ОП-11) 0 Физ-ра Лекция 42 30 24 18 3,6 2 26.12.2026 57
12.Чернядьева А.А. 1О (ОП-11) 1 Ин яз Лекция 40 29 40 0 0,0 4 26.12.2026 100
13.Шавкунов К.С. 1О (ОП-11) 0 Математика Лекция 50 36 20 30 6,0 4 26.12.2026 40
14.Шевнин А.В. 1О (ОП-11) 0 ОБиЗР Лекция 40 29 22 18 3,6 2 26.12.2026 55
15.Шубина Т.Н. 1О (ОП-11) 0 Физика Лекция 30 22 20 10 2,0 2 26.12.2026 67
16.Шубина Т.Н. 1О (ОП-11) 2 Физика Лекция 12 9 4 8 1,6 0 26.12.2026 33
17.Шубина Т.Н. 1О (ОП-11) 1 Физика Лекция 12 9 4 8 1,6 0 26.12.2026 33
18.Шубина Т.Н. 1О (ОП-11) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.