Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 1И (ИС-17)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бармин И.С. 1И (ИС-17) 1 Информ Лекция 108 78 64 44 8,8 6 26.12.2026 59
2.Бершанский А.А. 1И (ИС-17) 0 РОВ/ВвС Лекция 34 24 30 4 0,8 2 26.12.2026 88
3.Демакова А.В. 1И (ИС-17) 0 Биология Лекция 40 29 24 16 3,2 2 26.12.2026 60
4.Дохматская Н.Ю. 1И (ИС-17) 1 Ин яз Лекция 48 35 28 20 4,0 4 26.12.2026 58
5.Киселева И.И. 1И (ИС-17) 0 Математика Лекция 114 82 88 26 6,5 6 26.12.2026 77
6.Коврова Л.В. 1И (ИС-17) 0 Литература Лекция 48 35 40 8 1,6 4 26.12.2026 83
7.Коврова Л.В. 1И (ИС-17) 0 Рус язык Лекция 32 23 16 16 3,2 2 26.12.2026 50
8.Пантелеева Д.С. 1И (ИС-17) 2 Ин яз Лекция 48 35 34 14 2,8 4 26.12.2026 71
9.Трушков Н.А. 1И (ИС-17) 0 Физ-ра Лекция 36 26 34 2 0,4 2 26.12.2026 94
10.Филимонова В.С. 1И (ИС-17) 0 Обществознание Лекция 40 29 32 8 2,4 2 26.12.2026 80
11.Филимонова В.С. 1И (ИС-17) 0 История Лекция 50 36 46 4 1,2 4 26.12.2026 92
12.Шавкунов К.С. 1И (ИС-17) 2 Информ Лекция 108 78 64 44 8,8 6 26.12.2026 59
13.Шубина Т.Н. 1И (ИС-17) 2 Физика Лекция 10 7 4 6 1,2 0 26.12.2026 40
14.Шубина Т.Н. 1И (ИС-17) 1 Физика Лекция 10 7 4 6 1,2 0 26.12.2026 40
15.Шубина Т.Н. 1И (ИС-17) 0 Физика Лекция 24 17 20 4 0,8 2 26.12.2026 83
16.Шубина Т.Н. 1И (ИС-17) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.