Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 4П (ОУ-48)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бершанский А.А. 4П (ОУ-48) 0 ОППОП Лекция 80 80 80 0 0,0 4 13.11.2026 100
2.Бершанский А.А. 4П (ОУ-48) 0 ТПР Лекция 36 36 38 -2 0,0 4 13.11.2026 106
3.Бершанский А.А. 4П (ОУ-48) 0 ОД Лекция 100 100 106 -6 0,0 10 13.11.2026 106
4.Бобкова Н.А. 4П (ОУ-48) 0 Экология Лекция 36 36 38 -2 0,0 4 13.11.2026 106
5.Дрягин И.Н. 4П (ОУ-48) 0 Физ-ра Лекция 24 24 24 0 0,0 2 13.11.2026 100
6.Решетова Н.В. 4П (ОУ-48) 0 УКИ Лекция 78 78 78 0 0,0 8 13.11.2026 100
7.Чернядьева А.А. 4П (ОУ-48) 1 Ин яз Лекция 36 36 38 -2 0,0 4 13.11.2026 106
8.Шерстобитова А.Д. 4П (ОУ-48) 2 Ин яз Лекция 36 36 38 -2 0,0 4 13.11.2026 106
9.Шубина Т.Н. 4П (ОУ-48) 0 РОВ Лекция 34 34 0 34 204,0 0 13.11.2026 0
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.