Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 1Т (ТО-151)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бармин И.С. 1Т (ТО-151) 0 РОВ/ВвС Лекция 34 24 26 8 1,6 2 26.12.2026 76
2.Бармина М.С. 1Т (ТО-151) 0 Информ Лекция 66 48 50 16 3,2 4 26.12.2026 76
3.Великоредчанина Н.Г. 1Т (ТО-151) 0 Литература Лекция 48 35 40 8 1,7 2 26.12.2026 83
4.Великоредчанина Н.Г. 1Т (ТО-151) 0 Рус язык Лекция 32 23 28 4 0,8 2 26.12.2026 88
5.Демакова А.В. 1Т (ТО-151) 0 Биология Лекция 40 29 26 14 2,8 2 26.12.2026 65
6.Дохматская Н.Ю. 1Т (ТО-151) 2 Ин яз Лекция 48 35 22 26 5,2 4 26.12.2026 46
7.Киселева И.И. 1Т (ТО-151) 0 Математика Лекция 114 82 92 22 5,5 8 26.12.2026 81
8.Матанцев А.Ю. 1Т (ТО-151) 0 Обществознание Лекция 40 29 28 12 2,5 2 26.12.2026 70
9.Матанцев А.Ю. 1Т (ТО-151) 0 История Лекция 50 36 44 6 1,3 4 26.12.2026 88
10.Пантелеева Д.С. 1Т (ТО-151) 1 Ин яз Лекция 48 35 26 22 4,4 4 26.12.2026 54
11.Смирнова Н.В. 1Т (ТО-151) 0 География Лекция 40 29 34 6 1,2 2 26.12.2026 85
12.Трушков Н.А. 1Т (ТО-151) 0 Физ-ра Лекция 36 26 22 14 2,8 2 26.12.2026 61
13.Шубина Т.Н. 1Т (ТО-151) 2 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
14.Шубина Т.Н. 1Т (ТО-151) 0 Индивид проект Лекция 6 4 4 2 0,4 0 26.12.2026 67
15.Шубина Т.Н. 1Т (ТО-151) 1 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
16.Шубина Т.Н. 1Т (ТО-151) 0 Физика Лекция 24 17 22 2 0,4 2 26.12.2026 92
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.