Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 1Т (ТОп-152)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Великоредчанина Н.Г. 1Т (ТОп-152) 0 Литература Лекция 48 35 48 0 0,0 4 26.12.2026 100
2.Демакова А.В. 1Т (ТОп-152) 0 РОВ/ВвС Лекция 34 24 18 16 3,2 2 26.12.2026 53
3.Киселева И.И. 1Т (ТОп-152) 0 Математика Лекция 114 82 76 38 9,5 6 26.12.2026 67
4.Коврова Л.В. 1Т (ТОп-152) 0 Рус язык Лекция 32 23 18 14 2,8 2 26.12.2026 56
5.Матанцев А.Ю. 1Т (ТОп-152) 0 История Лекция 50 36 44 6 1,3 4 26.12.2026 88
6.Мусихина Е.С. 1Т (ТОп-152) 2 Ин яз Лекция 48 35 48 0 0,0 4 26.12.2026 100
7.Попова Ю.С. 1Т (ТОп-152) 0 Черчение Лекция 40 29 30 10 2,0 2 27.12.2026 75
8.Решетова Н.В. 1Т (ТОп-152) 0 Обществознание Лекция 40 29 28 12 2,6 2 26.12.2026 70
9.Смирнова Н.В. 1Т (ТОп-152) 0 География Лекция 40 29 34 6 1,2 2 26.12.2026 85
10.Трушков Н.А. 1Т (ТОп-152) 0 Физ-ра Лекция 36 26 24 12 2,4 2 26.12.2026 67
11.Чернядьева А.А. 1Т (ТОп-152) 1 Ин яз Лекция 48 35 48 0 0,0 4 26.12.2026 100
12.Шавкунов К.С. 1Т (ТОп-152) 0 Информ Лекция 66 48 36 30 6,0 4 26.12.2026 55
13.Шубина Т.Н. 1Т (ТОп-152) 0 Физика Лекция 24 17 12 12 2,5 2 26.12.2026 50
14.Шубина Т.Н. 1Т (ТОп-152) 1 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
15.Шубина Т.Н. 1Т (ТОп-152) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
16.Шубина Т.Н. 1Т (ТОп-152) 2 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.