Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 1У (УК-16)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бармин И.С. 1У (УК-16) 1 Информ Лекция 108 78 72 36 7,2 6 26.12.2026 67
2.Бояринцева Е.Л. 1У (УК-16) 0 Математика Лекция 22 16 22 0 0,0 6 26.12.2026 100
3.Великоредчанина Н.Г. 1У (УК-16) 0 Литература Лекция 48 35 48 0 0,0 4 26.12.2026 100
4.Великоредчанина Н.Г. 1У (УК-16) 0 Рус язык Лекция 32 23 32 0 0,0 2 26.12.2026 100
5.Гвоздев Е.Н. 1У (УК-16) 0 Математика Лекция 56 40 12 44 8,8 0 26.12.2026 21
6.Демакова А.В. 1У (УК-16) 0 Биология Лекция 40 29 32 8 1,6 2 26.12.2026 80
7.Дохматская Н.Ю. 1У (УК-16) 2 Ин яз Лекция 48 35 32 16 3,2 4 26.12.2026 67
8.Матанцев А.Ю. 1У (УК-16) 0 Обществознание Лекция 40 29 34 6 1,3 2 26.12.2026 85
9.Пантелеева Д.С. 1У (УК-16) 1 Ин яз Лекция 48 35 38 10 2,0 4 26.12.2026 79
10.Патрушева Е.С. 1У (УК-16) 0 РОВ/ВвС Лекция 34 24 26 8 1,6 2 26.12.2026 76
11.Смирнова Н.В. 1У (УК-16) 0 История Лекция 50 36 54 -4 0,0 4 26.12.2026 108
12.Трушков Н.А. 1У (УК-16) 0 Физ-ра Лекция 36 26 30 6 1,2 2 26.12.2026 83
13.Шавкунов К.С. 1У (УК-16) 2 Информ Лекция 108 78 70 38 7,6 6 26.12.2026 65
14.Шубина Т.Н. 1У (УК-16) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
15.Шубина Т.Н. 1У (УК-16) 0 Физика Лекция 24 17 12 12 2,5 2 26.12.2026 50
16.Шубина Т.Н. 1У (УК-16) 2 Физика Лекция 10 7 6 4 0,8 0 26.12.2026 60
17.Шубина Т.Н. 1У (УК-16) 1 Физика Лекция 10 7 6 4 0,8 0 26.12.2026 60
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.