Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Залесова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Залесова О.Н. 2Д (ТД-29) 1 ДиМ Лекция 20 14 14 6 1,9 0 26.12.2026 70
2.Залесова О.Н. 2Д (ТД-29) 0 ДиМ Лекция 70 50 52 18 5,6 6 26.12.2026 74
3.Залесова О.Н. 2Д (ТД-29) 2 ДиМ Лекция 20 14 14 6 1,9 0 26.12.2026 70
4.Залесова О.Н. 2И (ИС-27) 0 КЭЗиС Лекция 64 46 30 34 9,8 4 26.12.2026 47
5.Залесова О.Н. 2С (СП-20) 0 ОСЧ Лекция 34 34 36 -2 0,0 2 20.11.2026 106
6.Залесова О.Н. 2С (СП-20) 0 ОСМ Лекция 30 30 36 -6 0,0 2 20.11.2026 120
7.Залесова О.Н. 2У (УК-26) 0 Материаловед Лекция 64 46 64 0 0,0 4 26.12.2026 100
8.Залесова О.Н. 2У (УК-26) 0 ОЛД Лекция 70 50 70 0 0,0 4 26.12.2026 100
9.Залесова О.Н. 2У (УК-26) 0 КЭЗиС Лекция 50 36 2 48 14,9 4 26.12.2026 4
10.Залесова О.Н. 3Д (ТД-39) 0 ТСП Лекция 48 48 50 -2 0,0 6 06.11.2026 104
11.Залесова О.Н. 3Д (ТД-39) 0 РОВ Лекция 34 34 0 34 204,0 2 06.11.2026 0
12.Залесова О.Н. 3Д (ТД-39) 0 КСиМИ Лекция 52 52 58 -6 0,0 6 06.11.2026 112
13.Залесова О.Н. 3У (УК-36) 0 Материаловед Лекция 68 49 68 0 0,0 4 26.12.2026 100
14.Залесова О.Н. 3У (УК-36) 0 КЭЗиС Лекция 52 37 34 18 4,9 4 26.12.2026 65
15.Залесова О.Н. 4Д (ТД-49) 0 РОВ Лекция 30 29 0 30 36,0 2 27.11.2026 0
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.