Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Пантелеева Д.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пантелеева Д.С. 1Г (СГ-18) 2 Ин яз Лекция 48 35 30 18 3,6 4 26.12.2026 62
2.Пантелеева Д.С. 1Д (ТД-19) 1 Ин яз Лекция 48 35 30 18 3,6 4 26.12.2026 62
3.Пантелеева Д.С. 1И (ИС-17) 2 Ин яз Лекция 48 35 34 14 2,8 4 26.12.2026 71
4.Пантелеева Д.С. 1К (ОК-12) 1 Ин яз Лекция 48 35 32 16 3,2 4 26.12.2026 67
5.Пантелеева Д.С. 1Т (ТО-151) 1 Ин яз Лекция 48 35 26 22 4,4 4 26.12.2026 54
6.Пантелеева Д.С. 1У (УК-16) 1 Ин яз Лекция 48 35 38 10 2,0 4 26.12.2026 79
7.Пантелеева Д.С. 2Г (СГ-28) 1 ИЯвПД Лекция 32 23 32 0 0,0 4 26.12.2026 100
8.Пантелеева Д.С. 2И (ИС-27) 1 ИЯвПД Лекция 28 20 28 0 0,0 2 26.12.2026 100
9.Пантелеева Д.С. 2К (ОК-22) 1 ИЯвПД Лекция 50 36 52 -2 0,0 4 26.12.2026 104
10.Пантелеева Д.С. 2О (ОП-21) 0 Ин яз Лекция 40 38 42 -2 0,0 4 27.11.2026 105
11.Пантелеева Д.С. 2С (СП-20) 0 Ин яз Лекция 40 40 42 -2 0,0 4 20.11.2026 105
12.Пантелеева Д.С. 2Т (ТО-25) 2 ИЯвПД Лекция 32 23 32 0 0,0 2 26.12.2026 100
13.Пантелеева Д.С. 2У (УК-26) 1 ИЯвПД Лекция 22 16 22 0 0,0 2 26.12.2026 100
14.Пантелеева Д.С. 3Г (СГ-38) 1 ИЯвПД Лекция 16 15 16 0 0,0 2 27.11.2026 100
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.