Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 1С (СМ-10)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтулов Г.В. 1С (СМ-10) 0 Уч практика Лекция 36 26 30 6 1,2 0 26.12.2026 83
2.Бобкова Н.А. 1С (СМ-10) 0 Химия Лекция 40 29 28 12 2,5 2 26.12.2026 70
3.Великоредчанина Н.Г. 1С (СМ-10) 0 Рус язык Лекция 34 24 28 6 1,3 2 26.12.2026 82
4.Мусихина Е.С. 1С (СМ-10) 0 Ин яз Лекция 46 33 44 2 0,5 4 26.12.2026 96
5.Мусихина Е.С. 1С (СМ-10) 0 РОВ/ВвП Лекция 32 23 26 6 1,7 2 26.12.2026 81
6.Попова Ю.С. 1С (СМ-10) 0 Осн черчения Лекция 40 29 36 4 0,8 2 26.12.2026 90
7.Трушков Н.А. 1С (СМ-10) 0 Физ-ра Лекция 36 26 24 12 2,4 2 26.12.2026 67
8.Шабалин Д.А. 1С (СМ-10) 0 КЭТОА ЭТОА Лекция 42 30 42 0 0,0 4 26.12.2026 100
9.Шавкунов К.С. 1С (СМ-10) 0 Математика Лекция 40 29 24 16 3,2 4 26.12.2026 60
10.Шавкунов К.С. 1С (СМ-10) 0 Информ Лекция 48 35 32 16 3,2 2 26.12.2026 67
11.Шевнин А.В. 1С (СМ-10) 0 КЭТОА КА Лекция 64 46 48 16 3,2 6 26.12.2026 75
12.Шехурдин И.В. 1С (СМ-10) 0 Слесар дело Лекция 34 24 34 0 0,0 2 26.12.2026 100
13.Шубина Т.Н. 1С (СМ-10) 1 Физика Лекция 10 7 0 10 2,0 0 26.12.2026 0
14.Шубина Т.Н. 1С (СМ-10) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
15.Шубина Т.Н. 1С (СМ-10) 2 Физика Лекция 10 7 0 10 2,0 0 26.12.2026 0
16.Шубина Т.Н. 1С (СМ-10) 0 Физика Лекция 26 19 20 6 1,2 2 26.12.2026 77
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.