Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Шубина Т.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шубина Т.Н. 1А (АМ-13) 2 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
2.Шубина Т.Н. 1А (АМ-13) 0 Физика Лекция 22 16 18 4 0,8 4 26.12.2026 82
3.Шубина Т.Н. 1А (АМ-13) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
4.Шубина Т.Н. 1А (АМ-13) 1 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
5.Шубина Т.Н. 1Г (СГ-18) 0 Физика Лекция 24 17 20 4 0,8 2 26.12.2026 83
6.Шубина Т.Н. 1Г (СГ-18) 0 Индивид проект Лекция 6 4 0 6 1,2 0 26.12.2026 0
7.Шубина Т.Н. 1Г (СГ-18) 2 Физика Лекция 10 7 4 6 1,2 0 26.12.2026 40
8.Шубина Т.Н. 1Г (СГ-18) 1 Физика Лекция 10 7 4 6 1,2 0 26.12.2026 40
9.Шубина Т.Н. 1Д (ТД-19) 2 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
10.Шубина Т.Н. 1Д (ТД-19) 1 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
11.Шубина Т.Н. 1Д (ТД-19) 0 Физика Лекция 24 17 18 6 1,2 2 26.12.2026 75
12.Шубина Т.Н. 1Д (ТД-19) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
13.Шубина Т.Н. 1И (ИС-17) 0 Физика Лекция 24 17 20 4 0,8 2 26.12.2026 83
14.Шубина Т.Н. 1И (ИС-17) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
15.Шубина Т.Н. 1И (ИС-17) 1 Физика Лекция 10 7 4 6 1,2 0 26.12.2026 40
16.Шубина Т.Н. 1И (ИС-17) 2 Физика Лекция 10 7 4 6 1,2 0 26.12.2026 40
17.Шубина Т.Н. 1К (ОК-12) 2 Физика Лекция 10 7 4 6 1,2 0 26.12.2026 40
18.Шубина Т.Н. 1К (ОК-12) 0 Индивид проект Лекция 6 4 0 6 1,2 0 26.12.2026 0
19.Шубина Т.Н. 1К (ОК-12) 1 Физика Лекция 10 7 4 6 1,2 0 26.12.2026 40
20.Шубина Т.Н. 1К (ОК-12) 0 Физика Лекция 24 17 18 6 1,2 2 26.12.2026 75
21.Шубина Т.Н. 1М (МК-14) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
22.Шубина Т.Н. 1М (МК-14) 1 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
23.Шубина Т.Н. 1М (МК-14) 0 Физика Лекция 22 16 10 12 2,5 2 26.12.2026 45
24.Шубина Т.Н. 1М (МК-14) 2 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
25.Шубина Т.Н. 1О (ОП-11) 1 Физика Лекция 12 9 4 8 1,6 0 26.12.2026 33
26.Шубина Т.Н. 1О (ОП-11) 2 Физика Лекция 12 9 4 8 1,6 0 26.12.2026 33
27.Шубина Т.Н. 1О (ОП-11) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
28.Шубина Т.Н. 1О (ОП-11) 0 Физика Лекция 30 22 20 10 2,0 2 26.12.2026 67
29.Шубина Т.Н. 1С (СМ-10) 1 Физика Лекция 10 7 0 10 2,0 0 26.12.2026 0
30.Шубина Т.Н. 1С (СМ-10) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
31.Шубина Т.Н. 1С (СМ-10) 2 Физика Лекция 10 7 0 10 2,0 0 26.12.2026 0
32.Шубина Т.Н. 1С (СМ-10) 0 Физика Лекция 26 19 20 6 1,2 2 26.12.2026 77
33.Шубина Т.Н. 1Т (ТО-151) 1 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
34.Шубина Т.Н. 1Т (ТО-151) 0 Индивид проект Лекция 6 4 4 2 0,4 0 26.12.2026 67
35.Шубина Т.Н. 1Т (ТО-151) 2 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
36.Шубина Т.Н. 1Т (ТО-151) 0 Физика Лекция 24 17 22 2 0,4 2 26.12.2026 92
37.Шубина Т.Н. 1Т (ТОп-152) 0 Физика Лекция 24 17 12 12 2,5 2 26.12.2026 50
38.Шубина Т.Н. 1Т (ТОп-152) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
39.Шубина Т.Н. 1Т (ТОп-152) 2 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
40.Шубина Т.Н. 1Т (ТОп-152) 1 Физика Лекция 10 7 2 8 1,6 0 26.12.2026 20
41.Шубина Т.Н. 1У (УК-16) 2 Физика Лекция 10 7 6 4 0,8 0 26.12.2026 60
42.Шубина Т.Н. 1У (УК-16) 1 Физика Лекция 10 7 6 4 0,8 0 26.12.2026 60
43.Шубина Т.Н. 1У (УК-16) 0 Физика Лекция 24 17 12 12 2,5 2 26.12.2026 50
44.Шубина Т.Н. 1У (УК-16) 0 Индивид проект Лекция 6 4 2 4 0,8 0 26.12.2026 33
45.Шубина Т.Н. 2Г (СГ-28) 0 ОГАП Лекция 60 43 46 14 4,8 4 26.12.2026 77
46.Шубина Т.Н. 2Д (ТД-29) 0 Тех мех Лекция 32 23 22 10 3,2 2 26.12.2026 69
47.Шубина Т.Н. 3Т (ТО-35) 0 РОВ Лекция 34 33 0 34 44,6 2 27.11.2026 0
48.Шубина Т.Н. 4П (ОУ-48) 0 РОВ Лекция 34 34 0 34 204,0 0 13.11.2026 0
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.