Колледж промышленности и автомобильного сервиса

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Демакова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демакова А.В. 1Г (СГ-18) 0 Биология Лекция 40 29 24 16 3,2 2 26.12.2026 60
2.Демакова А.В. 1Д (ТД-19) 0 Биология Лекция 40 29 24 16 3,2 2 26.12.2026 60
3.Демакова А.В. 1И (ИС-17) 0 Биология Лекция 40 29 24 16 3,2 2 26.12.2026 60
4.Демакова А.В. 1Т (ТО-151) 0 Биология Лекция 40 29 26 14 2,8 2 26.12.2026 65
5.Демакова А.В. 1Т (ТОп-152) 0 РОВ/ВвС Лекция 34 24 18 16 3,2 2 26.12.2026 53
6.Демакова А.В. 1У (УК-16) 0 Биология Лекция 40 29 32 8 1,6 2 26.12.2026 80
Обновлено: 21.11.2026 в 11:19.